蚌埠医学院第二附属医院是安徽省一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的省属大型综合性教学医院、国家“三甲医院”、国家“爱婴医院”、“全国百姓放心示范医院”、“国家级住院医师规范化培训基地”。老院区开放床位1100张,被安徽省政府列为861重点工程的新院项目由安徽省卫生计生委、蚌埠市政府和蚌埠医学院三方共建,占地324亩、建筑面积33万平方米、床位3000张、停车位3000个、拥有现代化急救直升飞机停机坪,系安徽省内一次性规划最完善、规模最大、流程最合理、现代化程度最高的三级甲等综合性教学医院,新院已主体封顶,进入装修装饰阶段,将于2019年正式投入使用。
一、应聘条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律,诚实守信,具有良好的品行,无违法乱纪等不良记录。
2.所学专业必须符合报考岗位要求。
3.适应岗位需求的身体条件和心理素质;符合安徽省事业单位公开招聘人员体检标准。
4.成熟型人才(正高级职称)年龄在45岁以下(1974年1月1日以后出生);成熟型人才(副高级职称)年龄在40岁以下(1979年1月1日以后出生);博士毕业生年龄在40岁以下(1979年1月1日以后出生);硕士毕业生年龄在30岁以下(1989年1月1日以后出生);本科毕业生年龄在26岁以下(1993年1月1日以后出生)。
二、招聘岗位和说明
1.详细岗位情况和要求:
岗位代码 | 科室或部门 | 岗位名称 | 聘用人数 | 招聘专业 | 学历/职称 | 其他要求 | 是否入编 | 笔试科目 | 专业考试形式 | 面试形式 |
21101 | 血液内科 | 医师 | 2 | 100201血液病学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21102 | 肿瘤内科 | 医师 | 2 | 100214肿瘤内科学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21103 | 神经内科 | 医师 | 2 | 100204神经病学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21104 | 全科医学科、老年病科 | 医师 | 4 | 100201全科医学、100203老年医学 | 硕士研究生 | 2男2女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21105 | 内分泌内科 | 医师 | 1 | 100201内分泌与代谢病学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21106 | 呼吸内科 | 医师 | 2 | 100201呼吸病学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21107 | 心血管内科 | 医师 | 2 | 100201心血管病学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21108 | 肾内科 | 医师 | 1 | 100201肾病学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21109 | 风湿免疫科 | 医师 | 1 | 100201风湿免疫学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21110 | 消化内科 | 医师 | 6 | 100201消化内科学 | 硕士研究生 | 4男2女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21111 | 急诊内科 | 医师 | 6 | 100218急诊医学 | 硕士研究生 | 4男2女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21112 | 重症医学科 | 医师 | 3 | 100218急诊医学 | 硕士研究生 | 2男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21113 | 感染性疾病科 | 医师 | 4 | 100201传染病学 | 硕士研究生 | 2男2女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21114 | 急诊外科 | 医师 | 2 | 100218急诊医学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21115 | 骨科 | 医师 | 4 | 100210骨外科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21116 | 手足外科 | 医师 | 1 | 100210骨外科学(手足方向) | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21117 | 血管外科 | 医师 | 1 | 100210血管外科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21118 | 肛肠外科 | 医师 | 1 | 100210肛肠外科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21119 | 肿瘤外科 | 医师 | 2 | 100210肿瘤外科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21120 | 神经外科 | 医师 | 2 | 100210神经外科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21121 | 烧伤整形科 | 医师 | 1 | 100210整形外科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21122 | 胸外科 | 医师 | 1 | 100210胸外科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21123 | 心脏外科 | 医师 | 1 | 100210心脏外科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21124 | 眼科 | 医师 | 2 | 100212眼科学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21125 | 耳鼻喉科 | 医师 | 2 | 100213耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21126 | 口腔科 | 医师 | 2 | 1003口腔医学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 口腔技能操作 | 结构化面试 |
21127 | 皮肤科 | 医师 | 2 | 100206皮肤病与性病学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21128 | 妇科、产科 | 医师 | 2 | 100211妇产科学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
21129 | 儿科 | 医师 | 5 | 100202儿科学 | 硕士研究生 | 3男2女 | 入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
21130 | 麻醉科 | 医师 | 4 | 100217麻醉学 | 硕士研究生 | 2男2女 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
21131 | 药剂科 | 药师 | 2 | 100704药物分析学、100706药理学、100702药剂学、1008中药学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
21132 | 病理科 | 医师 | 1 | 100104病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
21133 | 放射科 | 医师 | 5 | 100207影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 3男2女 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
21134 | 放疗科 | 医师 | 2 | 100214肿瘤放疗学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
21135 | 介入科 | 医师 | 1 | 100207影像医学与核医学或1002临床医学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
21136 | 超声科 | 医师 | 3 | 100207影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 2男1女 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
21137 | 电生理室 | 医师 | 1 | 100207影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
21138 | 核医学科 | 医师 | 1 | 100207影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
21301 | 临床护理 | 护师 | 7 | 100209护理学 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+护理综合 | 护理技能操作 | 结构化面试 | |
21201 | 康复科 | 医师 | 2 | 100215康复医学与理疗学、100512针灸推拿学、100216运动医学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
21202 | 中医科 | 医师 | 2 | 1005中医学 | 硕士研究生 | 1男1女 | 入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
21203 | 职能部门 | 专技 | 3 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
21204 | 职能部门 | 专技 | 2 | 120201会计学、120202财务管理 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
21205 | 职能部门 | 专技 | 1 | 1202工商管理 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
21206 | 职能部门 | 专技 | 1 | 0812计算机科学与技术、081202软件工程 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
21207 | 职能部门 | 专技 | 1 | 0831生物医学工程、80202机械电子工程、0809电子科学与技术 | 硕士研究生 | 入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22101 | 血液内科、肿瘤内科、全科医学科、老年病科、呼吸内科、消化内科、感染性疾病科、急诊内科、儿科 | 医师 | 22 | 100201K临床医学 | 本科学士 | 男女各11 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
22102 | 急诊外科、神经外科、肛肠外科 | 医师 | 4 | 100201K临床医学 | 本科学士 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
22103 | 妇科、产科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
22104 | 药剂科 | 药师 | 2 | 100701药学、100705T药物分析学、1008中药学 | 本科学士 | 1男1女 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
22105 | 输血科 | 技师 | 1 | 101001医学检验 | 本科学士 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22106 | 放射科 | 医师 | 5 | 100203TK医学影像学 | 本科学士 | 3男2女 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
22107 | 电生理室 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22301 | 临床护理 | 护师 | 22 | 101101护理学 | 本科学士 | 不入编 | 英语+护理综合 | 临床护理技能操作 | 结构化面试 | |
22201 | 职能部门 | 专技 | 3 | 120401卫生事业管理 | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22202 | 职能部门 | 专技 | 3 | 120203K会计学、120207审计学、120204财务管理 | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22203 | 职能部门 | 专技 | 1 | 120206人力资源管理 | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22204 | 职能部门 | 专技 | 1 | 120102卫生信息管理 | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22205 | 职能部门 | 专技 | 1 | 030101K法学(医事法学方向) | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22206 | 职能部门 | 专技 | 2 | 080901计算机科学与技术、080909T电子与计算机工程、080902软件工程、120102信息管理与信息系统、080711T医学信息工程 | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22207 | 职能部门 | 专技 | 1 | 082601生物医学工程、080204机械电子工程、080702电子科学与技术 | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22208 | 职能部门 | 专技 | 2 | 081003给排水工程、080601电气工程及其自动化、120103工程管理、081001土木工程 | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
22209 | 职能部门 | 专技 | 1 | 083102K消防工程 | 本科学士 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
23101 | 血液内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 1.相应专业中级职称;2.1979年1月1日以后出生 ;3.二级或以上医院工作经历。 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
23102 | 肿瘤内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23103 | 神经内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23104 | 全科医学科、老年病科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23105 | 内分泌内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23106 | 呼吸内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23107 | 风湿免疫科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23108 | 消化内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23109 | 急诊内科 | 医师 | 4 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23110 | 重症医学科 | 医师 | 6 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23111 | 感染性疾病科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23201 | 康复科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
23202 | 中医科 | 医师 | 1 | 100501K中医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
23112 | 急诊外科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23113 | 肛肠外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23114 | 胸外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23115 | 心脏外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23116 | 眼科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23117 | 耳鼻喉科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23118 | 口腔科 | 医师 | 1 | 100301K口腔医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 口腔技能操作 | 结构化面试 | |
23119 | 皮肤科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23120 | 妇科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23121 | 产科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23122 | 儿科 | 医师 | 4 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
23123 | 麻醉科 | 医师 | 4 | 100202TK麻醉学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
23124 | 药剂科 | 药师 | 2 | 100701药学 | 本科学士及以上 | 1.具备临床药师资格证;2.相应专业中级职称;3.1979年1月1日以后出生 ;3.二级或以上医院工作经历。 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
23125 | 病理科 | 医师 | 2 | 病理学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 1.相应专业中级职称;2.1979年1月1日以后出生 ;3.二级或以上医院工作经历。 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
23126 | 放疗科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
23203 | 放疗科 | 技师 | 1 | 070201物理学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+公共基础 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
23127 | 超声科 | 医师 | 2 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
23128 | 电生理室 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
23129 | 核医学科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
24101 | 血液内科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 1.相应专业初级职称;2.医师岗位须具备住院医师规范化培训证书;3.1984年1月1日以后出生 ;4.3年以上二级或以上医院工作经历。 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 |
24102 | 肿瘤内科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24103 | 神经内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24104 | 全科医学科、老年病科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24105 | 呼吸内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24106 | 消化内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24107 | 精神及心理医学科 | 医师 | 1 | 100205TK精神医学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24108 | 急诊外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24109 | 烧伤整形科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24110 | 胸外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24111 | 心脏外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24112 | 肛肠外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24113 | 眼科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24114 | 耳鼻喉科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24115 | 口腔科 | 医师 | 1 | 100301K口腔医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 口腔技能操作 | 结构化面试 | |
24116 | 皮肤科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24117 | 妇科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24118 | 产科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24119 | 儿科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 临床技能操作 | 结构化面试 | |
24120 | 麻醉科 | 医师 | 4 | 100202TK麻醉学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
24121 | 药剂科 | 药师 | 2 | 100701药学 | 本科学士及以上 | 1.具备临床药师资格证;2.初级职称;3.1984年1月1日以后出生;4.3年以上二级医院工作经历。 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
24122 | 病理科 | 医师 | 2 | 病理学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 1.相应专业初级职称;2.具备住院医师规范化培训证书;3.1984年1月1日以后出生;4.3年以上二级医院工作经历。 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 |
24123 | 放疗科 | 医师 | 2 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
24124 | 介入科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
24125 | 超声科 | 医师 | 2 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
24126 | 电生理室 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
24127 | 核医学科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学或100201K临床医学 | 本科学士及以上 | 不入编 | 英语+西医综合 | 根据专业岗位要求考核 | 结构化面试 | |
备注:硕士已取得住院医师规范化培训证书者进院工作后提供安家费5万元。本科已取得住院医师规范化培训证书者进院工作 后提供安家费3万元。 |
岗位代码 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | 计划数 | 备注 | 单位邮箱 | |
科室 | 岗位 类别 | |||||||
C201 | 血液内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1.正高职称;2.1974年1月1日以后出生,特别优秀者年龄可适当放宽; 3.三级医院工作经历。 | 1 | 入编 | byefyrsk@126.com |
C202 | 肿瘤内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C203 | 神经内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C204 | 呼吸内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C205 | 心血管内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C206 | 风湿免疫科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C207 | 消化内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C208 | 中医科 | 医师 | 本科学士及以上 | 中医学 | 1 | 入编 | ||
C209 | 胸外科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C210 | 心脏外科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C211 | 眼科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C212 | 皮肤科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C213 | 神经内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1.副高职称;2.1979年1月1日以后出生,特别优秀者年龄可适当放宽。 | 1 | 入编 | |
C214 | 全科医学科、老年病科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C215 | 呼吸内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C216 | 心血管内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C217 | 风湿免疫科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C218 | 消化内科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C219 | 感染性疾病科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C220 | 普外科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C221 | 胸外科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C222 | 心脏外科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C223 | 耳鼻喉科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C224 | 皮肤科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1 | 入编 | ||
C225 | 儿科 | 医师 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 2 | 入编 | ||
C226 | 麻醉学 | 医师 | 本科学士及以上 | 麻醉学/临床医学 | 2 | 入编 | ||
C227 | 电生理室 | 医师 | 本科学士及以上 | 医学影像学/临床医学 | 1 | 入编 | ||
C228 | 核医学科 | 医师 | 本科学士及以上 | 医学影像学/临床医学 | 1 | 入编 |
岗位代码 | 招聘岗位 | 专业要求 | 其它要求 | 计划数 | 备注 | 用人单位邮箱 | |
科室 | 岗位 类别 | ||||||
201 | 血液内科 | 医师 | 血液病学 | 年龄40周岁以下,具有高级职称者年龄45周岁以下,特别优秀的年龄条件可适当放宽。 | 1 | 入编 | byefyrsk@126.com |
202 | 神经内科 | 医师 | 神经病学 | 1 | 入编 | ||
203 | 全科医学科 | 医师 | 内科学 | 1 | 入编 | ||
204 | 肿瘤内科 | 医师 | 肿瘤内科学 | 1 | 入编 | ||
205 | 呼吸内科 | 医师 | 呼吸病学 | 1 | 入编 | ||
206 | 内分泌内科 | 医师 | 内分泌与代谢病学 | 1 | 入编 | ||
207 | 心血管内科 | 医师 | 心血管病学 | 1 | 入编 | ||
208 | 肾内科 | 医师 | 肾病学 | 1 | 入编 | ||
209 | 风湿免疫科 | 医师 | 风湿免疫学 | 1 | 入编 | ||
210 | 消化内科 | 医师 | 消化内科学 | 1 | 入编 | ||
211 | 感染性疾病科 | 医师 | 传染病学 | 1 | 入编 | ||
212 | 急诊内科 | 医师 | 急诊医学 | 1 | 入编 | ||
213 | 重症医学科 | 医师 | 急诊医学 | 1 | 入编 | ||
214 | 康复科 | 医师 | 康复医学与理疗学、针灸推拿学、运动医学 | 1 | 入编 | ||
215 | 中医科 | 医师 | 中医学 | 1 | 入编 | ||
216 | 骨科 | 医师 | 骨外科学 | 1 | 入编 | ||
217 | 普外科 | 医师 | 外科学 | 1 | 入编 | ||
218 | 肿瘤外科 | 医师 | 肿瘤外科学 | 1 | 入编 | ||
219 | 神经外科 | 医师 | 神经外科学 | 1 | 入编 | ||
220 | 烧伤整形科 | 医师 | 整形外科学 | 1 | 入编 | ||
221 | 泌尿外科 | 医师 | 泌尿外科学 | 1 | 入编 | ||
222 | 胸外科 | 医师 | 胸外科学 | 1 | 入编 | ||
223 | 心脏外科 | 医师 | 心脏外科学 | 1 | 入编 | ||
224 | 眼科 | 医师 | 眼科学 | 1 | 入编 | ||
225 | 耳鼻喉科 | 医师 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 入编 | ||
226 | 皮肤科 | 医师 | 皮肤病与性病学 | 1 | 入编 | ||
227 | 口腔科 | 医师 | 口腔医学 | 1 | 入编 | ||
228 | 妇科 | 医师 | 妇产科学 | 1 | 入编 | ||
229 | 产科 | 医师 | 妇产科学 | 1 | 入编 | ||
230 | 儿科 | 医师 | 儿科学 | 1 | 入编 | ||
231 | 麻醉科 | 医师 | 麻醉学 | 1 | 入编 | ||
