河北医科大学第一医院(简称“河北医大一院”)位于石家庄市东岗路,是一所以脑病诊疗为主要特色、以心血管病诊疗为龙头学科、以先心病救治闻名省内外的三级甲等综合医院。现有职工1900名,其中高级职称326名,享受国务院特殊津贴专家6名,河北省政府特殊津贴专家4名,河北省省管优秀专家3名,河北省有突出贡献的中青年专家7名,博士生导师14名。医院编制床位2000张,占地面积近百亩,科室设置齐全,综合诊治内、外、妇、儿等各系统疾病。
一、招聘岗位、条件
序 号 | 岗位代码 | 招聘 科室 | 岗位 名称 | 专业 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 备注 | 享受 待遇 |
1 | 001 | 呼吸内科 | 医师 | 临床医学类 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 呼吸内科方向 | 按照医院引进高层次人员给予相应待遇 |
2 | 002 | 消化内科 | 医师 | 临床医学类 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 消化内科方向 | |
3 | 003 | 肾内科 | 医师 | 中医学类 中西医结合类 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 肾脏病学方向 | |
4 | 004 | 风湿免疫科 | 医师 | 临床医学类 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 风湿免疫方向 | |
5 | 005 | 神经内科 | 医师 | 临床医学类 神经病学 | 2 | 研究生 | 博士 | 神经病学专业 | |
6 | 006 | 心内科 | 医师 | 临床医学类 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 心血管内科方向 | |
7 | 007 | 全科医学科 | 医师 | 临床医学类 全科医学 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为全科医学方向 | |
8 | 008 | 老年病科 | 医师 | 临床医学类 内科学 老年医学 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为老年病学方向 | |
9 | 009 | 血液内科 | 医师 | 中医学类 中西医结合类 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 血液内科方向 | |
10 | 010 | 内分泌科 | 医师 | 临床医学类 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为内分泌方向 | |
11 | 011 | 精神卫生科 | 医师 | 临床医学类 精神病与精神卫生学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
012 | 临床医学类 精神病与精神卫生学 | 3 | 研究生 | 硕士 及以上 | |||||
12 | 013 | 儿科 | 医师 | 临床医学类 儿科学 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 儿科学为新生儿方向 内科学为呼吸内科方向 | |
13 | 014 | 肝病中心 | 医师 | 临床医学类 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为传染病方向 | |
14 | 015 | 肿瘤科 | 医师 | 临床医学类 肿瘤学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
15 | 016 | 中医科 | 医师 | 中医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 按照医院引进高层次人员给予相应待遇 | |
16 | 017 | 康复医学科 | 医师 | 临床医学类 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为心血管内科方向 或心脏康复方向 | |
17 | 018 | 普外科 | 医师 | 临床医学类 外科学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
18 | 019 | 肝胆外科 | 医师 | 临床医学类 外科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为肝胆外科方向 | |
19 | 020 | 神经外科 | 医师 | 临床医学类 外科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为神经外科方向 | |
021 | 3 | 硕士 及以上 | |||||||
20 | 022 | 骨科 | 医师 | 临床医学类 外科学 中西医结合类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
21 | 023 | 泌尿外科 | 医师 | 临床医学类 外科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为泌尿外科方向 | |
22 | 024 | 胸外科 | 医师 | 临床医学类 外科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为胸外科方向 | |
23 | 025 | 先心病科 | 医师 | 临床医学类 外科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为心血管外科方向 | |
026 | 2 | 研究生 | 硕士 及以上 | ||||||
24 | 027 | 烧伤整形科 | 医师 | 临床医学类 外科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为烧伤整形方向 | |
25 | 028 | 妇产科 生殖科 | 医师 | 临床医学类 妇产科学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
26 | 029 | 麻醉手术科 | 医师 | 临床医学类 麻醉学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
27 | 030 | 眼科 | 医师 | 临床医学类 眼科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 眼科学为眼部整形专业 或眼底外科方向 | |
28 | 031 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 临床医学类 耳鼻咽喉科学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
29 | 032 | 急诊科 重症医学科 | 医师 | 临床医学类 急诊医学 | 2 | 研究生 | 博士 | 按照医院引进高层次人员给予相应待遇 | |
033 | 4 | 研究生 | 硕士 及以上 | ||||||
30 | 034 | 变态反应科 | 医师 | 临床医学类 内科学 变态反应科学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
31 | 035 | 皮肤科 | 医师 | 临床医学类 皮肤病与性病学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
32 | 036 | 口腔科 | 医师 | 口腔医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 口腔医学为颌面外科方向 或口腔内科方向 | |
33 | 037 | 口腔正畸科 | 医师 | 口腔医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 口腔医学为口腔正畸方向 | |
34 | 038 | 药学部 | 医师 | 药学类 中药学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
35 | 039 | 检验科 | 技师 | 生物学类 生物化学与分子生物学 | 2 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 需具有医学教育背景 | |
36 | 040 | 放射科 | 医师 | 临床医学类 影像医学与核医学 | 2 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学为放射方向 | |
37 | 041 | 超声科 心脏超声科 | 医师 | 临床医学类 内科学 影像医学与核医学 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为心血管内科方向 影像医学与核医学为超声方向 | |
042 | 医师 | 临床医学类、内科学 影像医学与核医学 | 4 | 研究生 | 硕士 及以上 | ||||
38 | 043 | 内镜中心 | 医师 | 临床医学类 内科学 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为消化内镜方向 | |
39 | 044 | 临床营养科 | 医师 | 公共卫生与预防医学类 营养与食品卫生学 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
40 | 045 | 科研处 | 研究员 | 基础医学类 | 4 | 研究生 | 博士 | 需有医学教育背景 | |
合计 | 98 |
二、招聘方法
报名前请先关注 【医学猫】公众号,请注明信息来源于 医学猫www.120job.cn 卫生资格考试、规培、招聘考试请先下载 【医学猫】 APP刷题!
联系人:杜洋
联系电话:0311-85917030
电子邮箱:2977621735@qq.com
(邮件主题:应聘岗位代码+姓名,邮件内容:资格审查报名表+相关证明材料)
招聘方法:博士研究生招聘采取选聘面试方式,硕士研究生考试由笔试、面试等组成。
《医学猫》APP由广东省人才交流协会医疗人才专业委员会研发,官方、专业、权威。新版本现已上线啦,涵盖所有医学执业资格考试与职称考试,医学猫一个有情怀的考试APP,为医师、护士、医技、药师提供专业的执业考试与职称考试题库练习及交流服务,历年真题、章节练习、答案解析、专家点评、考点测试全都有。执业考试、医疗三基、住院医师规范化培训、主治医师、副高级职称、正高级职称限时统统免费中,欢迎分享。
医学猫app下载
医学猫公众号
关于广东省人才交流协会医疗人才专业委员会 论文 医学猫考试宝典 手机微信:13728009570 网站地图
执业助理医师、执业医师、护士执业资格考试、执业药师、医院三基、住院医师规培、主治医师、副高级职称、正高级职称
医学猫-考试宝典APP是广州有才信息科技有限公司旗下官方网站,各大应用市场搜索 医学猫 下载,权威的卫生资格正副高考试平台。