中山大学附属第三医院(原中山医科大学附属第三医院),始建于1971年,是国家卫计委直管的综合性三级甲等医院。近年来先后荣获国家爱婴医院、广东省文明医院、全国医院文化建设先进单位、全国卫生系统先进集体、全国教育系统抗震救灾优秀集体等一系列荣誉称号。
一、招聘岗位、人数及条件
医师岗 | |||||||||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 岗位 | 是否应届 | 需求人数 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 合计 | |||||||||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | ||||||||
1 | 呼吸内科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 2 | 呼吸内科 | |||||||
2 | 内科ICU | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 呼吸内科、心血管内科、急诊医学和重症医学 | ||||||||
3 | 血液内科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 血液病学 | ||||||||
4 | 血液内科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 血液病学 | ||||||||
5 | 肿瘤内科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 肿瘤内科学 | 科研型 | |||||||
6 | 风湿免疫科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 风湿与临床免疫学 | ||||||||
7 | 内分泌与代谢病学科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 内分泌学、内科学 | ||||||||
8 | 肾内科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 肾内科学 | ||||||||
9 | 消化内科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 不限 | ||||||||
10 | 消化内科 | 医师 | 已完成住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 消化内科学 | 科研型 | |||||||
11 | 神经内科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 神经病学 | 硕士研究生以上学历,有血管介入资质优先。 | ||||||
12 | 神经内科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 神经内科学、重症医学 | 博士研究生优先 | |||||||
13 | 骨科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 脊柱外科 | ||||||||
14 | 骨科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 1 | 3 | 天河:脊柱外科1人;萝岗:骨科2人 | ||||||
15 | 心胸外科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 2 | 2 | 4 | 心胸外科、临床医学 | |||||||
16 | 岭南医院心胸外科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 心胸外科 | 已完成规培者优先 | |||||||
17 | 泌尿外科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 肿瘤学、妇科学 | |||||||
18 | 泌尿外科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 泌尿外科学 | ||||||||
19 | 神经外科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 2 | 神经外科学 | |||||||
20 | 岭南医院神经外科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 2 | 2 | 神经外科学 | 硕士及以上学历,含神经电生理1名;有规培证者优先。 | |||||||
21 | 肝胆外科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 肝胆外科 | ||||||||
22 | 肝脏外科 | 医师 | 临床博士后 | 应届 | 2 | 2 | 普通外科学、移植医学 | ||||||||
23 | 胆胰外科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 2 | 2 | 肝胆胰外科 | ||||||||
24 | 胆胰外科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 肝胆胰外科 | ||||||||
25 | 血管外科 | 医师 | 已完成住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 2 | 血管外科学 | |||||||
26 | 外科ICU | 医师 | 住培医师 | 均可 | 2 | 1 | 2 | 5 | 外科、重症医学、儿科 | 已完成规培者优先 | |||||
27 | 感染性疾病科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 6 | 6 | 感染性疾病 | ||||||||
28 | 感染性疾病科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 感染性疾病 | ||||||||
29 | 妇科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
30 | 妇科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 2 | 4 | 妇产科学 | ||||||
31 | 产科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 妇产科学 | |||||||
32 | 产科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 2 | 2 | 4 | 妇产科学 | |||||||
33 | 儿科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 儿科学、内科学、重症医学、神经内科、临床医学 | |||
34 | 儿科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 儿科学、内科学、重症医学、神经内科、临床医学 | |||||
35 | 儿童发育行为中心 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 儿科或儿童行为儿科学 | ||||||||
36 | 儿童发育行为中心 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 儿科或儿童行为儿科学 | ||||||||
37 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | |||||||
38 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | ||||||||
39 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 耳鼻咽喉科学、神经外科学 | ||||||||
40 | 口腔科 | 医师 | 临床博士后 | 应届 | 1 | 1 | 口腔正畸学 | ||||||||
41 | 口腔科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 3 | 4 | 天河:口腔正畸学;萝岗:口腔内科学、口腔颌面外科学和口腔修复学 | 有规培证者优先 | ||||||
42 | 精神心理科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 2 | 3 | 临床医学、精神病与精神卫生学或神经病学 | |||||||
43 | 中医针灸科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 中西医结合 | 博士优先 | |||||||
44 | 中医针灸科 | 医师 | 已完成住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 针灸推拿学 | 博士优先 | |||||||
45 | 皮肤性病科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 皮肤病学 | 有国外留学经验者优先 | |||||||
46 | 康复医学科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 2 | 1 | 3 | 康复医学、神经病学 | |||||||
47 | 康复医学科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 2 | 1 | 3 | 康复医学、神经病学 | |||||||
48 | 不育与性医学科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 泌尿外科学 | 盆底最佳 | |||||||
49 | 不育与性医学科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 2 | 2 | 妇产科学、泌尿外科学各1名 | ||||||||
50 | 介入科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 介入放射学 | ||||||||
51 | 放射科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 影像医学与核医学、临床医学 | ||||||||
52 | 放射科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 2 | 2 | 4 | 影像医学与核医学、临床医学 | |||||||
53 | 放射科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 2 | 5 | 7 | 影像医学与核医学、临床医学 | 有医师执业资格证 | ||||||
54 | 放射治疗科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 3 | 3 | 临床医学、肿瘤学、放射治疗学、医学影像学 | 需有放射治疗学背景和工作经历;有国家大型上岗证者优先;需取得医师执业证和住院医师规范化培训合格证。 | |||||||
55 | 放射治疗科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 2 | 2 | 临床医学、肿瘤学、放射治疗学、医学影像学 | 需有放射治疗学背景和工作经历;有国家大型上岗证者优先;需取得医师执业证和住院医师规范化培训合格证。 | |||||||
56 | 手术麻醉中心 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 2 | 2 | 临床医学等相关专业 | ||||||||
57 | 手术麻醉中心 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 12 | 12 | 临床医学等相关专业 | ||||||||
58 | 手术麻醉中心 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 4 | 1 | 5 | 临床医学等相关专业 | |||||||
59 | 病理科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 2 | 病理学与病理生理学 | |||||||
60 | 核医学科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 影像医学与核医学 | ||||||||
61 | 超声科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 影像医学与核医学、外科学、肿瘤学 | 取得医师执业、资格证 | |||||||
62 | 超声科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 影像医学与核医学、外科学、肿瘤学 | 取得医师执业、资格证 | ||||
63 | 超声科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 影像医学与核医学、外科学、肿瘤学 | 取得医师执业、资格证 | |||||||
64 | 输血科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
65 | 生殖医学中心 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 妇产科 | 主治医师 < 35岁 | |||||||
66 | 特诊医学中心 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 外科学、全科医学、内科学 | ||||||||
67 | 体检中心 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 全科医学、妇科学 | |||||||
68 | 急诊科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 临床医学相关专业 | |||||
69 | 急诊科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 2 | 1 | 4 | 临床医学相关专业 | ||||||
70 | 全科医学科 | 医师 | 已完成住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 临床医学相关专业 | 本科及以上,硕博优先 | |||||||
71 | 岭南医院普通外科 | 医师 | 住培医师 | 均可 | 1 | 1 | 普通外科学 | ||||||||
72 | 肾移植科 | 医师 | 临床博士后 | 均可 | 1 | 1 | 外科学、移植医学等相关学科 | ||||||||
73 | 肾移植科 | 医师 | 住培医师 | 应届 | 1 | 1 | 外科学 | ||||||||
研究岗 | |||||||||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 岗位 | 是否应届 | 需求人数 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 合计 | |||||||||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | ||||||||
1 | 风湿免疫科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 生物信息学、医学等相关专业 | ||||||||
2 | 胃肠外科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||
3 | 岭南医院心胸外科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 免疫学、遗传学、微生物学 | 本科非临床专业 | |||||||
4 | 泌尿外科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 泌尿外科学 | ||||||||
5 | 胆胰外科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 生物医学 | ||||||||
6 | 妇科 | 研究 | 研究人员 | 应届 | 1 | 1 | 临床医学相关专业 | ||||||||
7 | 产科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 妇产科学等相关专业 | |||||||
8 | 儿童发育行为中心 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 2 | 2 | 儿科或儿童行为儿科学 | ||||||||
9 | 口腔科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 生命科学及相关专业 | ||||||||
10 | 康复医学科 | 研究 | 研究人员 | 应届 | 1 | 1 | 神经生理学、神经生物学、生物医学工程 | ||||||||
11 | 精神心理科 | 研究 | 研究人员 | 应届 | 1 | 1 | 大脑相关领域 | ||||||||
12 | 超声科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 基础医学、生物医学工程 | ||||||||
13 | 肾移植科 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 免疫学、病理学、生命科学等相关学科 | ||||||||
14 | 岭南医院综合ICU | 研究 | 研究人员 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 重症医学或基础医学 | 1.博士年龄小于35周岁,主要从事科研工作 2.硕士有医师执业证 | ||||||
15 | 生物治疗中心 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 2 | 2 | 生命科学、临床医学、分子医学、基础医学等 | ||||||||
16 | 岭南医院公共实验平台 | 研究 | 研究人员 | 均可 | 3 | 3 | 医学、生命科学 | ||||||||
17 | 呼吸内科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 呼吸内科 | |||||||||
18 | 风湿免疫科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | ||||||||||
19 | 内分泌与代谢病学科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 内科学 | |||||||||
20 | 肾内科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 肾内科学、内分泌学、分子生物学、生物信息学 | |||||||||
21 | 肾内科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 肾内科学、计算机、数据科学与大数据技术、人工智能 | |||||||||
22 | 消化内科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 不限 | |||||||||
23 | 神经内科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 脑血管病、免疫学、感染、痴呆、微生物、遗传学、生物医学或生物信息 | |||||||||
24 | 甲乳外科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 甲乳外科学 | |||||||||
25 | 骨科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 脊柱外科、关节外科 | |||||||||
26 | 心胸外科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 心血管外科学 | |||||||||
27 | 泌尿外科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 不限 | |||||||||
28 | 神经外科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 神经外科学等相关专业 | |||||||||
29 | 肝脏外科 | 研究 | 科研博士后 | 应届 | 不限 | 普通外科学、移植医学 | |||||||||
30 | 胆胰外科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 生物医学 | |||||||||
31 | 妇科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 临床医学相关专业 | |||||||||
32 | 产科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 妇产科学等相关专业 | |||||||||
33 | 儿童发育行为中心 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 儿科或儿童行为儿科学 | |||||||||
34 | 耳鼻咽喉科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 耳鼻咽喉科学 | |||||||||
35 | 精神心理科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 大脑相关领域 | |||||||||
36 | 皮肤性病科 | 研究 | 科研博士后 | 应届 | 不限 | 皮肤病学 | |||||||||
37 | 康复医学科 | 研究 | 科研博士后 | 应届 | 不限 | 康复医学、神经病学 | |||||||||
38 | 放射科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 影像医学与核医学、临床医学 | |||||||||
39 | 手术麻醉中心 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 临床医学等相关专业 | |||||||||
40 | 超声科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 医学影像、生物材料、生物工程、计算机图像处理 | |||||||||
41 | 生殖医学中心 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 生命科学,分子生物学 | 实验室工作经验,科研经验 | ||||||||
42 | 临床免疫学中心 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 免疫学、基础医学、生物学等相关专业 | |||||||||
43 | 肾移植科 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 免疫学、病理学、生命科学等相关学科 | |||||||||
44 | 生物治疗中心 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 生命科学、临床医学、分子医学、基础医学等 | |||||||||
45 | 肝病实验室 | 研究 | 科研博士后 | 均可 | 不限 | 生物、医学等相关专业 |
护理岗 | |||||||||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 岗位 | 是否应届 | 需求人数 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 合计 | |||||||||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | ||||||||
1 | 护理部 | 护理 | 护理人员 | 均可 | 2 | 6 | 4 | 216 | 17 | 245 | 护理 | ||||
医技岗 | |||||||||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 岗位 | 是否应届 | 需求人数 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 合计 | |||||||||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | ||||||||
1 | 风湿免疫科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 临床医学检验 | ||||||||
2 | 消化内科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 临床医学、临床医学检验学 | ||||||||
3 | 神经内科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 神经病学、神经电生理(脑电图)技术 | 有从事神经电生理工作经验者优先 | ||||||
4 | 外科ICU | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 呼吸 | 呼吸治疗师 | |||||||
5 | 妇科 | 医技 | 医技人员 | 应届 | 1 | 1 | 医学检验 | ||||||||
6 | 产科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 生物技术、生物信息、遗传学 | 具备二代测序基因芯片、或者分子生物学相关工作经验者优先 | ||||||
7 | 儿童发育行为中心 | 医技 | 医技人员 | 应届 | 1 | 1 | 康复医学 | ||||||||
8 | 耳鼻咽喉科 | 医技 | 医技人员 | 应届 | 1 | 1 | 医学检验 | ||||||||
9 | 口腔科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 2 | 2 | 医学相关专业 | 洁牙员 | |||||||
10 | 中医针灸科 | 医技 | 医技人员 | 应届 | 1 | 1 | 针灸推拿学 | ||||||||
11 | 康复医学科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 康复治疗学、言语病理学 | ||||
12 | 放射科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 6 | 2 | 8 | 影像医学与核医学、影像技术、临床医学 | |||||||
13 | 放射治疗科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 2 | 2 | 医学影像学、生物医学工程 | 硕士优先 | |||||||
14 | 手术麻醉中心 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 生物医学工程等相关专业 | ||||||||
15 | 病理科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 2 | 3 | 分子及细胞生物学等医学相关专业 | |||||||
16 | 核医学科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 影像技术、生物医学工程 | ||||||||
17 | 输血科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 医学检验或输血技术 | |||||||
18 | 检验科 | 医技 | 博士后 | 均可 | 1 | 1 | 医学相关专业 | ||||||||
19 | 检验科 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 医学相关专业 | |||||||
20 | 生殖医学中心 | 医技 | 医技人员 | 均可 | 2 | 2 | 医学检验 | 胚胎室工作经验和培训证书优先 | |||||||
21 | 实验医学部 | 医技 | 医技/实验人员 | 均可 | 1 | 1 | 医学检验、生命科学、药学、临床医学等相关专业 | ||||||||
22 | 中心实验室 | 医技 | 医技/实验人员 | 均可 | 3 | 3 | 医学检验、生命科学、药学、临床医学等相关专业 | ||||||||
23 | 疫苗研究所 | 医技 | 医技/实验人员 | 均可 | 1 | 1 | 医学检验、生命科学、药学、临床医学等相关专业 | ||||||||
24 | 疫苗研究所 | 医技 | 医技/实验人员 | 应届 | 1 | 1 | 动物医学等相关专业 | ||||||||
25 | 肝病实验室 | 医技 | 医技/实验人员 | 均可 | 2 | 2 | 生物、医学等相关专业 | ||||||||
26 | 棠下实验室 | 医技 | 医技/实验人员 | 应届 | 2 | 2 | 医学检验、生命科学、药学、临床医学等相关专业 | ||||||||
27 | 医学研究中心(奥体) | 医技 | 医技/实验人员 | 应届 | 1 | 1 | 医学检验、生命科学、药学、临床医学等相关专业 | ||||||||
28 | 岭南医院公共实验平台 | 医技 | 医技/实验人员 | 均可 | 3 | 4 | 7 | 医学、生物学、药学、生物医学工程、护理 | |||||||
药剂岗 | |||||||||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 岗位 | 是否应届 | 需求人数 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 合计 | |||||||||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | ||||||||
1 | 药剂科 | 药剂 | 药剂人员 | 均可 | 1 | 1 | 药学及相关专业(制药工程除外) | ||||||||
非卫技岗 | |||||||||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 岗位 | 是否应届 | 需求人数 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 合计 | |||||||||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | ||||||||
1 | 科研科图书馆 | 非卫技 | 图书管理人员 | 均可 | 1 | 1 | 图书馆学、情报学、信息管理及医学相关专业 | ||||||||
2 | 基建科 | 非卫技 | 工程技术人员 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 工程预结算、工民建、机电 | |||||||
3 | 岭南医院后勤办 | 非卫技 | 工程技术人员 | 均可 | 1 | 1 | 工程管理及相关专业 | ||||||||
4 | 天河院区三期建设办公室 | 非卫技 | 工程技术人员 | 均可 | 1 | 1 | 工程管理及相关专业 | ||||||||
5 | 信息科 | 非卫技 | 工程技术人员 | 均可 | 2 | 1 | 3 | 计算机技术、软件技术、网络技术、医学信息管理、大数据应用等相关专业 | |||||||
6 | 财务部 | 非卫技 | 会计 | 应届 | 3 | 3 | 会计、审计、财务管理、统计、卫生经济、信息管理、计算机应用相关专业 | ||||||||
7 | 临床数据中心 | 非卫技 | 工程技术人员 | 应届 | 2 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、数学、自动化专业 | 计算机科学与技术、软件工程、数学、自动化专业要求:JAVA基础扎实,良好的编码规范。理解io、多线程、集合等基础框架,对JVM原理有一定的了解,熟悉C++、C、C#、python优先; 熟悉主流操作系统原理、数据库和网络协议等。注:硕士以上。 | |||||||
管理岗 | |||||||||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 岗位 | 是否应届 | 需求人数 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 合计 | |||||||||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | ||||||||
1 | 放射治疗科 | 管理 | 办事人员 | 均可 | 1 | 1 | 医学相关专业 | 本科及以上,有一定文字功底及沟通能力 | |||||||
2 | 体检中心 | 管理 | 办事人员 | 均可 | 1 | 1 | 2 | 医学、管理等相关专业 | |||||||
3 | 实验医学部 | 管理 | 办事人员 | 均可 | 1 | 1 | 医学、生物学、药学、生物医学工程、护理 | ||||||||
4 | 医务部医务科 | 管理 | 办事人员 | 均可 | 1 | 1 | 临床医学、预防医学、社会医学与卫生事业管理、公共事业管理、医院管理、医事法学 | 从事纠纷调处工作 | |||||||
5 | 行政后勤 | 管理 | 办事人员 | 均可 | 4 | 1 | 5 | 管理或思想政治专业、行政管理、公共卫生事业管理、新闻、中文、法律或流行病与卫生统计学等医学等相关专业 | 管理或思想政治专业需为中共党员 | ||||||
工勤岗 | |||||||||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 岗位 | 是否应届 | 需求人数 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 合计 | |||||||||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | ||||||||
1 | 总务科 | 工勤 | 工人 | 均可 | 4 | 4 | 电工2人、氧气工2人 | 电工须持有电工证、电焊证;氧气工须为男性且持有相关压力容器操作证 | |||||||
2 | 财务部 | 工勤 | 收费员 | 应届 | 10 | 10 | 财经、药剂、护理、基础医学、计算机等相关专业 |
二、招聘人员基本条件及相关事项
(一)基本条件
1.自觉遵守国家法律、法规,无不良记录。具有良好的思想道德素质,有较强的事业心、责任心、奉献精神及团队合作精神。
2.具有相关专业国家认可的学历学位证书。
应聘医教研、管理、非卫生专业技术岗位者,第一学历要求为普通高等院校全日制本科毕业并获得学士学位。在国内外高水平大学(研究机构)毕业者优先。
应聘护理岗位者要求为本科及以上学历,第一学历要求为普通高等院校全日制大专毕业及以上学历。
3.具备应聘岗位的相应执业证书或专业技术资格,具备胜任应聘岗位工作的能力。
应聘医师岗位者有较强的临床医疗能力和科研潜力,其中应聘已完成住培医师岗位者需获得规范化培训合格证,往届生需具有三甲医院工作经验。
应聘护理岗位者毕业前须参加护士执业资格考试,如未能取得护士执业资格不予录用。
4.应聘医教研岗位者本科毕业生原则上须通过英语四级,硕士博士毕业生原则上须通过英语六级。
5. 应届生要求为2019年应届毕业,不含暂缓就业。
6.身心健康,应聘卫生专业技术岗位及需要三班倒工作岗位者要求能承担夜班工作。
7. 年龄一般为18-35岁。
(二)相关说明
本次招聘录用人员除博士后外,为我院合同职工。如满足中山大学和我院事业编制应聘条件(具体请参考我院往年公开招聘事业单位工作人员公告),可参加我院后续事业编制公开招聘,择优办理事业编制调入。
未被选拔为事业编制的人员,合同到期后可与我院续订劳动合同、继续深造或应聘到其他单位工作。医院可提供工作表现证明、培训及工作经历证明。
三、招聘程序
报名前请先关注 【医学猫】公众号,请注明信息来源于 医学猫www.120job.cn 卫生资格考试、规培、招聘考试请先下载 【医学猫】 APP刷题!
(一)招聘报名方法
报名截止日期:2018年12月17日
请登录中山三院官方网站主页 “中山三院2019年各类人员招聘”模块进行报名(输入招聘职位可以点击进行搜索)。
网上报名链接:http://113.108.151.246:8853/hjsoft_zp/user/zpzw?pagenum=1
温馨提示:
1.应聘人员应认真阅读本招聘公告,准确把握招聘条件,按要求进行报名,确保填报信息的真实性和完整性。提交虚假材料的,一经查实,取消报名、考试或聘用资格。有伪造、变造学历、学位、职称等证件或工作经历证明等行为的,按规定追究个人责任。
2. 在应聘过程中,我院将通过手机短信、电子邮件方式与应聘人员保持联系,请应聘者保持个人手机通畅、及时查收电子邮件。
3. 资格审核环节应聘者须提供以下材料原件与复印件,材料不齐者,不予进入下一招聘环节。
①纸质版简历
②学校推荐材料(毕业生就业推荐表复印件等)、在校成绩单复印件(有学校教务部门公章)(应届生提供)
③应届研究生、往届生还需提供所有已取得的所有毕业证、学位证书复印件
④英语四六级、专业四八级、雅思、托福等英语相关证书复印件
⑤规培证书、专培证书、资格证书和执业证书的复印件(如有,请提供)
⑥其它材料(如获奖、科研业绩及其他证明材料等复印件)
4. 应聘人员体检、考察不合格,自愿放弃或在公示中发现影响聘用问题而导致招聘岗位出现空缺的,可从符合相应条件的应聘人员中按总成绩从高到低依次递补体检或考察人选。
(二)招聘安排
网投简历→初筛→资格审查→专业考核(笔试/操作技能考核)→面试→试工(1-2周)→体检→医院审批→公示→应届生签订就业协议书、往届生办理入职手续
四、其他事项
联系地址:广东省广州市天河路600号
中山三院 人力资源管理部
联系电话:020-85253117
020-85252826 博士后政策咨询专线
工作时间:8:00-12:00;14:30-17:30
《医学猫》APP由广东省人才交流协会医疗人才专业委员会研发,官方、专业、权威。新版本现已上线啦,涵盖所有医学执业资格考试与职称考试,医学猫一个有情怀的考试APP,为医师、护士、医技、药师提供专业的执业考试与职称考试题库练习及交流服务,历年真题、章节练习、答案解析、专家点评、考点测试全都有。执业考试、医疗三基、住院医师规范化培训、主治医师、副高级职称、正高级职称限时统统免费中,欢迎分享。
医学猫app下载
医学猫公众号
关于广东省人才交流协会医疗人才专业委员会 论文 医学猫考试宝典 手机微信:13728009570 网站地图
执业助理医师、执业医师、护士执业资格考试、执业药师、医院三基、住院医师规培、主治医师、副高级职称、正高级职称
医学猫-考试宝典APP是广州有才信息科技有限公司旗下官方网站,各大应用市场搜索 医学猫 下载,权威的卫生资格正副高考试平台。